Размеры и цены:
| Размер бегового полотна: | 46х140 см |
| Скорость: | 0.8-20 км/ч |
| Измерение пульса: | сенсорные датчики + Polar |
| Мощность: | 2,25 л.с. |
| Вес пользователя: | 136 кг. |
| Угол наклона полотна: | 0-12% |
| Габариты: | 190х80х140 см |
| Количество программ: | 8 |
Беговая дорожка Horizon Ti32
| Размер бегового полотна: | 46х140 см |
| Скорость: | 0.8-20 км/ч |
| Измерение пульса: | сенсорные датчики + Polar |
| Мощность: | 2,25 л.с. |
| Вес пользователя: | 136 кг. |
| Угол наклона полотна: | 0-12% |
| Габариты: | 190х80х140 см |
| Количество программ: | 8 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.